Cocok untuk Promosi Produk / Jasa Tunggal & Iklan
Paling Populer untuk Perusahaan & Bisnis Profesional
Untuk Bisnis Retail, Distributor & Penjualan Produk
Untuk Startup, Lembaga, Web App & Kebutuhan Khusus
Bandingkan spesifikasi dan fasilitas yang Anda peroleh secara transparan.
| Fitur / Spesifikasi | Starter UMKM | Company Profile | Toko Online | Custom App |
|---|---|---|---|---|
| Estimasi Biaya | Rp 750.000 | Rp 2.450.000 | Rp 3.950.000 | Mulai Rp 6.500.000 |
| Jumlah Halaman | 1 Landing Page | 5 - 8 Halaman | Tak Terbatas | Sesuai Kebutuhan |
| Gratis Domain & Cloud Hosting | 1 Tahun | 1 Tahun (.com/.id) | 1 Tahun (Cloud) | Setup VPS Cloud |
| Akun Email Bisnis Resmi | 1 Akun | Hingga 5 Akun | Hingga 5 Akun | Custom / Unlimited |
| Mobile Responsive & Speed Optimization | ||||
| Integrasi Ongkir & Payment Gateway | Otomatis | Kustom API | ||
| Arsitektur SEO On-Page & AI Search (GEO) | Dasar | Komprehensif | Produk & Brand | Full Schema |
| Garansi Pemeliharaan (Maintenance) | 1 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan / SLA Khusus |
| 100% Hak Akses Source Code & Server | Ya | Ya | Ya | Ya (Git Repo) |
Transaksi aman dan dapat dipertanggungjawabkan di bawah PT. Webtera Digital Indonesia.
Pengerjaan dimulai segera setelah invoice uang muka disepakati dan materi diterima.
Website ditayangkan di server staging untuk Anda uji dan sesuaikan sebelum peluncuran.
Pelunasan 50% setelah website selesai disetujui, dilanjutkan penyerahan seluruh kredensial akun.